设置
语言
比赛显示
厄立特里亚 VS 南非
0-5
完场
0-2
6-8
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
非洲杯
厄立特里亚 1-3 (0-1) 几内亚 -1输 大非洲杯
几内亚 2-1 (1-0) 厄立特里亚 1.75赢 大非洲杯
厄立特里亚 0-5 (0-2) 南非 -0.25输 -非洲杯
肯尼亚 1-1 (0-1) 厄立特里亚 1.25赢 小非洲盃
斯威士蘭 1-2 (0-0) 厄立特里亞 0.5赢 大非洲盃
厄立特里亞 2-0 (0-0) 斯威士蘭 -0.75赢 小最近[ 6 ]场 厄立特里亚 赢盘几率:66.7%, 平均总入球:3.2/场, 大球几率:60%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
非洲杯
肯尼亚 1-2 (0-0) 南非 -0.75赢 大非洲杯
南非 2-2 (1-1) 肯尼亚 1.25输 大友谊赛
埃及 0-1 (0-0) 南非 0.25赢 -非洲杯
厄立特里亚 0-5 (0-2) 南非 -0.25赢 -非洲杯
南非 2-1 (1-0) 几内亚 0赢 -世界盃
南非 1-0 (0-0) 韓國 -0.75赢 小友誼賽
牙買加 0-1 (0-1) 南非 赢 小友誼賽
南非 3-1 (1-0) 贊比亞 1赢 大外圍賽
南非 3-0 (2-0) 盧旺達 1.75赢 大外圍賽
賴索托 0-3 (0-1) 南非 -1.5赢 大非洲錦
南非 3-3 (0-1) 烏干達 0.25输 大外圍賽
埃塞俄比亞 1-3 (0-1) 南非 0赢 大南非協盃
南非 1-0 (0-0) 斯威士蘭 1 1.75输 小非洲盃
利比亞 1-2 (0-0) 南非 -0.25赢 大友誼賽
南非 5-1 (0-1) 斯威士蘭 1 0.5赢 大最近[ 10 ]场 南非 赢盘几率:90%, 平均总入球:2.8/场, 大球几率:71.4%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
赛事数据
展开后加载数据
加载失败,请重试。
赛事实况
展开后加载数据
加载失败,请重试。